Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить с доставкой в Набережные Челны. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
по запросу
Котловые вальцовки серия A
Особенности: Ролики автоматически закрепляются в обойме.
Назначение: Вальцовки экономического класса, предназначенные для расширения труб в тех случаях, когда не требуется разжимать на конус торцы этих труб.
Размер квадрата веретена |
Диапазон развальцовки мм (Ø мин-Ø макс) |
Каталожный номер вальцовки для трубных досок толщиной |
||||
от 1/2″ до 7/8″ |
от 3/4″ до 1.1/8″ |
от 1.1/8″ до 1.5/8″ |
от 1.5/8″ до 2.1/8″ |
от 2.1/8″ до 2.5/8″ |
||
3/8″ | 18.1 – 20.4 | A-31/2 | A-31/3 | – | – | – |
18.4 – 20.7 | A-32/2 | A-32/3 | – | – | – | |
18.8 – 21.1 | A-33/2 | A-33/3 | – | – | – | |
19.4 – 21.6 | A-34/2 | A-34/3 | – | – | – | |
19.7 – 22.3 | A-35/2 | A-35/3 | – | – | – | |
20.1 – 22.4 | A-36/2 | A-36/3 | – | – | – | |
20.6 – 23.1 | A-37/2 | A-37/3 | A-37/4 | – | – | |
21.3 – 23.8 | A-38/2 | A-38/3 | A-38/4 | – | – | |
22.0 – 24.5 | A-39/2 | A-39/3 | A-39/4 | – | – | |
22.4 – 25.0 | A-40/2 | A-40/3 | A-40/4 | – | – | |
23.3 – 25.9 | A-41/2 | A-41/3 | A-41/4 | – | – | |
1/2″ | 23.8 – 26.5 | A-42/2 | A-42/3 | A-42/4 | – | – |
24.4 – 27.2 | A-43/2 | A-43/3 | A-43/4 | – | – | |
25.2 – 28.0 | A-44/2 | A-44/3 | A-44/4 | – | – | |
25.7 – 28.5 | A-45/2 | A-45/3 | A-45/4 | – | – | |
26.1 – 28.8 | A-46/2 | A-46/3 | A-46/4 | – | – | |
26.4 – 29.2 | A-47/2 | A-47/3 | A-47/4 | – | – | |
26.9 – 29.7 | A-48/2 | A-48/3 | A-48/4 | – | – | |
27.6 – 30.4 | A-49/2 | A-49/3 | A-49/4 | A-49/5 | A-49/6 | |
28.3 – 31.2 | A-50/2 | A-50/3 | A-50/4 | A-50/5 | A-50/6 | |
28.8 – 31.7 | A-51/2 | A-51/3 | A-51/4 | A-51/5 | A-51/6 | |
29.5 – 33.4 | A-52/2 | A-52/3 | A-52/4 | A-52/5 | A-52/6 | |
30.0 – 34.1 | A-53/2 | A-53/3 | A-53/4 | A-53/5 | A-53/6 | |
30.6 – 34.8 | A-54/2 | A-54/3 | A-54/4 | A-54/5 | A-54/6 | |
31.4 – 35.6 | A-55/2 | A-55/3 | A-55/4 | A-55/5 | A-55/6 | |
32.6 – 36.8 | A-56/2 | A-56/3 | A-56/4 | A-56/5 | A-56/6 | |
33.4 – 38.1 | A-57/2 | A-57/3 | A-57/4 | A-57/5 | A-57/6 | |
34.2 – 38.7 | A-58/2 | A-58/3 | A-58/4 | A-58/5 | A-58/6 | |
3/4″ | 35.0 – 40.6 | A-59/2 | A-59/3 | A-59/4 | A-59/5 | A-59/6 |
36.6 – 42.2 | A-60/2 | A-60/3 | A-60/4 | A-60/5 | A-60/6 | |
38.2 – 43.8 | A-61/2 | A-61/3 | A-61/4 | A-61/5 | A-61/6 | |
39.8 – 45.4 | A-62/2 | A-62/3 | A-62/4 | A-62/5 | A-62/6 | |
41.4 – 47.0 | A-63/2 | A-63/3 | A-63/4 | A-63/5 | A-63/6 | |
42.9 – 49.5 | A-64/2 | A-64/3 | A-64/6 | A-64/5 | A-64/6 | |
44.5 – 51.1 | A-65/2 | A-65/3 | A-65/4 | A-65/5 | A-65/6 | |
46.1 – 52.7 | A-66/2 | A-66/3 | A-66/4 | A-66/5 | A-66/6 | |
47.7 – 54.3 | A-67/2 | A-67/3 | A-67/4 | A-67/5 | A-67/6 | |
49.3 – 55.9 | A-68/2 | A-68/3 | A-68/4 | A-68/5 | A-68/6 | |
50.8 – 57.8 | A-69/2 | A-69/3 | A-69/4 | A-69/5 | A-69/6 | |
52.4 – 59.4 | A-70/2 | A-70/3 | A-70/4 | A-70/5 | A-70/6 | |
54.0 – 61.0 | A-71/2 | A-71/3 | A-71/4 | A-71/5 | A-71/6 | |
55.6 – 64.0 | A-72/2 | A-72/3 | A-72/4 | A-72/5 | A-72/6 | |
1″ | 57.2 – 65.6 | A-73/2 | A-73/3 | A-73/4 | A-73/5 | A-73/6 |
58.6 – 67.0 | A-74/2 | A-74/3 | A-74/4 | A-74/5 | A-74/6 | |
60.4 – 68.8 | A-75/2 | A-75/3 | A-75/4 | A-75/5 | A-75/6 | |
62.2 – 70.4 | A-76/2 | A-76/3 | A-76/4 | A-76/5 | A-76/6 | |
63.6 – 72.0 | A-77/2 | A-77/3 | A-77/4 | A-77/5 | A-77/6 | |
65.0 – 73.4 | A-78/2 | A-78/3 | A-78/4 | A-78/5 | A-78/6 | |
66.6 – 75.0 | A-79/2 | A-79/3 | A-79/4 | A-79/5 | A-79/6 | |
68.3 – 76.9 | A-80/2 | A-80/3 | A-80/4 | A-80/5 | A-80/6 | |
69.9 – 78.5 | A-81/2 | A-81/3 | A-81/4 | A-81/5 | A-81/6 | |
71.5 – 80.1 | A-82/2 | A-82/3 | A-82/4 | A-82/5 | A-82/6 | |
73.1 – 81.7 | A-83/2 | A-83/3 | A-83/4 | A-83/5 | A-83/6 | |
74.6 – 84.2 | A-84/2 | A-84/3 | A-84/4 | A-84/5 | A-84/6 | |
76.2 – 85.5 | A-85/2 | A-85/3 | A-85/4 | A-85/5 | A-85/6 | |
77.8 – 87.4 | A-86/2 | A-86/3 | A-86/4 | A-86/5 | A-86/6 | |
79.4 – 89.0 | A-87/2 | A-87/3 | A-87/4 | A-87/5 | A-87/6 | |
81.0 – 90.6 | A-88/2 | A-88/3 | A-88/4 | A-88/5 | A-88/6 | |
82.6 – 92.2 | A-89/2 | A-89/3 | A-89/4 | A-89/5 | A-89/6 | |
84.2 – 93.8 | A-90/2 | A-90/3 | A-90/4 | A-90/5 | A-90/6 | |
85.8 – 96.2 | A-91/2 | A-91/3 | A-91/4 | A-91/5 | A-91/6 | |
87.4 – 97.8 | A-92/2 | A-92/3 | A-92/4 | A-92/5 | A-92/6 | |
89.0 – 99.4 | A-93/2 | A-93/3 | A-93/4 | A-93/5 | A-93/6 | |
90.4 – 100.8 | A-94/2 | A-94/3 | A-94/4 | A-94/5 | A-94/6 | |
92.0 – 102.4 | A-95/2 | A-95/3 | A-95/4 | A-95/5 | A-95/6 | |
93.4 – 103.8 | A-96/2 | A-96/3 | A-96/4 | A-96/5 | A-96/6 | |
95.0 – 105.4 | A-97/2 | A-97/3 | A-97/4 | A-97/5 | A-97/6 | |
96.6 – 107.0 | A-98/2 | A-98/3 | A-98/4 | A-98/5 | A-98/6 | |
98.2 – 108.6 | A-99/2 | A-99/3 | A-99/4 | A-99/5 | A-99/6 | |
101.2 – 110.0 | A-100/2 | A-100/3 | A-100/4 | A-100/5 | A-100/6 | |
102.8 – 111.6 | A-101/2 | A-101/3 | A-101/4 | A-101/5 | A-101/6 | |
104.4 – 113.2 | A-102/2 | A-102/3 | A-102/4 | A-102/5 | A-102/6 | |
Перейти в раздел: