Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить с доставкой в Набережные Челны. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
по запросу
Котловые вальцовки серия P-3000
Особенности: Конструкция этих вальцовок помогает точно позиционировать их в трубах бойлеров относительно барабана, что способствует более равномерному и центросимметричному расширению этих труб.
Назначение: Вальцовки данной серии используются для обработки труб в трубных досках бойлеров и в барабанах, толщина которых превышает 2 3/4” (70 мм). Обычно эти вальцовки используются совместно с вальцовками серий P-1000 и P-2000.
Размер квадрата веретена |
Диапазон развальцовки мм (Ø мин-Ø макс) |
Каталожный номер вальцовки для трубных решеток толщиной |
|
от 1/2″ до 4.3/8″ |
от 1.1/2″ до 5.3/8″ |
||
3/4″ | 26.8 – 33.0 | P3111/7 | – |
29.7 – 35.0 | P3118/7 | – | |
31.7 – 38.0 | P3126/7 | – | |
33.7 – 40.0 | P3134/7 | P3134/11 | |
35.7 – 42.5 | P3142/7 | P3142/11 | |
37.7 – 44.5 | P3150/7 | P3150/11 | |
39.7 – 47.0 | P3158/7 | P3158/11 | |
41.7 – 49.0 | P3166/7 | P3166/11 | |
43.7 – 51.5 | P3174/7 | P3174/11 | |
1″ | 45.7 – 54.0 | P3181/7 | P3181/11 |
47.7 – 56.0 | P3189/7 | P3189/11 | |
49.7 – 60.0 | P3197/7 | P3197/11 | |
51.7 – 62.0 | P3205/7 | P3205/11 | |
53.7 – 64.0 | P3213/7 | P3213/11 | |
55.7 – 66.0 | P3221/7 | P3221/11 | |
57.7 – 68.0 | P3229/7 | P3229/11 | |
59.7 – 70.0 | P3237/7 | P3237/11 | |
61.7 – 72.0 | P3244/7 | P3244/11 | |
63.7 – 74.0 | P3252/7 | P3252/11 | |
65.7 – 76.0 | P3260/7 | P3260/11 | |
67.7 – 78.0 | P3268/7 | P3268/11 | |
69.7 – 80.0 | P3276/7 | P3276/11 | |
71.7 – 82.0 | P3284/7 | P3284/11 | |
73.7 – 84.0 | P3292/7 | P3292/11 | |
75.7 – 86.0 | P3300/7 | P3300/11 | |
77.7 – 88.0 | P3308/7 | P3308/11 | |
79.7 – 92.0 | P3315/7 | P3315/11 | |
81.7 – 94.0 | P3323/7 | P3323/11 | |
83.7 – 96.0 | P3331/7 | P3331/11 | |
85.7 – 98.0 | P3339/7 | P3339/11 | |
87.7 – 100.0 | P3347/7 | P3347/11 | |
89.7 – 102.0 | P3355/7 | P3355/11 | |
91.7 – 104.0 | P3363/7 | P3363/11 | |
93.7 – 106.0 | P3370/7 | P3370/11 | |
95.7 – 108.0 | P3378/7 | P3378/11 | |
97.7 – 110.0 | P3386/7 | P3386/11 | |
99.7 – 111.0 | P3394/7 | P3394/11 | |
Перейти в раздел: